| DEN KOMPLETTA PRISLISTAN (Om du inte hittar vad du söker, maila så hjälper vi dej!) | ||||
| VI HAR PERSONALKÖP MED FINANSIERING OCH TELEFONSUPPORT TILL 2200 | ||||
| exkl. | inkl. | |||
| ABACO DATORER (3 års garanti) kontakta oss för bärbart | ||||
| C800-128 | FIC FR31/Audio moderkort Celeron 800MHz 128MB SDRAM 2S 1P 2USB, S3 Savage grafik, | 5 200 | 6 500 | |
| Fujitsu 20,4GB, 52X CD-rom, ATX MicroTower, MS Internet tangentbord & IntelliMouse, utan monitor | ||||
| PIII 1000-256 | ASUS TUV4X moderkort, Pentium III 1000MHz, 256K Cache, 256MB (PC133) 2S 1P 2USB | 8 400 | 10 500 | |
| Asus V3800 TNT-2 32MB, Fujitsu 40,9GB, 52X CD-rom, SoundBlaster Live 5.1, 500W SubWoofer, | ||||
| ATX MidiTower chassi, Microsoft Internet tangentbord & IntelliMouse, utan monitor | ||||
| Duron 1000-256 | ASUS A7V133-C moderkort AMD Duron 1000MHz, 128+64K Cache, 256MB SDRAM (PC133) 2S 1P 4USB | 7 200 | 9 000 | |
| Asus V3800 TNT-2 32MB, Fujitsu 40,9GB, 52X CD-rom, SoundBlaster Live 5.1, 500W SubWoofer, | ||||
| ATX MidiTower chassi, Microsoft Internet tangentbord & IntelliMouse, utan monitor | ||||
| Nyhet | P4 2.0-512 | ASUS P4T moderkort, Pentium 4 2.0GHz, 256K Cache, 512MB RAMBUS 1S 1P 4USB | 18 400 | 23 000 |
| ASUS V8200T5 64MB, Seagate 80GB, SONY 16x/40x DVD, SoundBlaster Live! Platinium 5.1, | ||||
| VideoLogic DigiTheatre Surround, ATX MidiTower, MS Internet tangentbord & IntelliMouse, utan monitor | ||||
| Nyhet | TXP 1.8-512 | ASUS A7V266/Audio moderkort AMD Thunderbird XP 1.8+, 512MB DDR, 2S 1P 4USB | 26 000 | 32 500 |
| ASUS V8200T5 64MB, Seagate 80GB, SONY 16x/40x DVD, inbyggt 6 kanalers ljud | ||||
| VideoLogic DigiTheatre Surround, ATX MidiTower, MS Internet tangentbord & IntelliMouse, utan monitor | ||||
| Vid annan konfiguration dra ifrån och lägg till enligt prislistan | ||||
| Mjukvara | ||||
| OWIN98 | Windows 98 (vid datorköp) | 1 100 | 1 375 | |
| OWINME | Windows ME (vid datorköp) | 1 100 | 1 375 | |
| Nyhet | OWINXPR | Windows XP Pro (vid datorköp) | 1 700 | 2 125 |
| Nyhet | OWINXPH | Windows XP Home (vid datorköp) | 1 100 | 1 375 |
| OWIN2 | Windows 2000 (vid datorköp) | 1 700 | 2 125 | |
| OWINNT | Windows NT WorkStation (vid datorköp) | 1 900 | 2 375 | |
| OFF2SBE | Office 2000 Small Business Edition (vid datorköp) | 2 400 | 3 000 | |
| OFF2PRE | Office 2000 Premium (vid datorköp) | 3 700 | 4 625 | |
| Nyhet | OFFXPS | Office XP Standard (vid datorköp) | 2 400 | 3 000 |
| Nyhet | OFFXPP | Office XP Pro (vid datorköp) | 3 700 | 4 625 |
| MODERKORT Maila för pris på Epox-Aopen-Intel-Abit-GigaByte etc. | ||||
| Slot 1 | ||||
| Prissänkt | B75 | Asus P3C-E (Intel 820) ATX 5PCI 1ISA 1AGP 3RIMM 2S 1P 2USB UDMA/66 Ljud | 1 195 | 1 494 |
| Prissänkt | B76 | FIC KC19+ (Intel 820) 2xRambus | 1 195 | 1 494 |
| Socket A | ||||
| B80 | FIC AD11/Audio (AMD761) inbyggt ljud, 2xDDR | 1 295 | 1 619 | |
| B81 | ASUS A7V133 (Via KT133) ATX AGP 3xSDRAM 4UDMA/100 RAID 0 | 1 395 | 1 744 | |
| B82 | ASUS A7V133-C (Via KT133) ATX 3xSDRAM 4UDMA/100 | 1 195 | 1 494 | |
| Nyhet | B83 | ASUS A7V266-E/Audio (VIA KT266A) 3xDDR, inbyggt ljud | 1 995 | 2 494 |
| B84 | ASUS A7V266/Audio (VIA KT266) 3xDDR, inbyggt ljud | 1 795 | 2 244 | |
| FCPGA | ||||
| B90(A) | Asus TUV4X FCPGA/T (VIA 694T) 4xSDRAM | 1 095 | 1 369 | |
| B90(D) | Asus CUV4X-DLS (Via 694XDP) ATX 4xSDRAM UDMA/66 Dual/SCSI/LAN | 3 595 | 4 494 | |
| B90(E) | Asus CUSI-M (SIS630) Micro ATX 2xSDRAM inbyggd grafik, ljud och LAN | 995 | 1 244 | |
| B91(A) | Asus CUV266 ATX (VIA VT8633) 3xDDR | 1 195 | 1 494 | |
| B91(B) | Asus TUSL2 FCPGA/T (Intel 815) ATX 3xSDRAM inbyggd grafik | 1 695 | 2 119 | |
| B91(C) | Asus TUSL2-C FCPGA/T (Intel 815) ATX 3xSDRAM | 1 295 | 1 619 | |
| B92(A) | Asus CUSL2-C (Intel 815) ATX 3xSDRAM | 1 295 | 1 619 | |
| B92(B) | Asus CUSL2-M/Audio Micro-ATX 1AGP(+inbyggd grafik & ljud) 3xSDRAM | 1 595 | 1 994 | |
| B92(D) | Asus CUSL2-M/Audio/Lan som ovan plus inbyggt 3Com nätverkskort | 1 895 | 2 369 | |
| B92(E) | Asus TUSL2-M/Audio/Lan som ovan med FCPGA/T | 1 895 | 2 369 | |
| Prissänkt | B93 | FIC FA11 (Via 694x) ATX 4DIMM 1xAGP 4xPCI 2xISA 2S 1P 2USB UDMA/66 | 995 | 1 244 |
| B94 | FIC FR31/Audio/Grafik (Via 694X) Micro-ATX 3xSDRAM | 1 095 | 1 369 | |
| B95 | FIC FS15/Audio (Intel 815EP) 3xSDRAM, inbyggt ljud | 1 095 | 1 369 | |
| Pentium 4 | ||||
| B40(A) | Asus P4T-E/Audio S478 (Intel 850) ATX 4xRAMBUS inbyggt ljud | 2 195 | 2 744 | |
| Prissänkt | B40(B) | Asus P4T S423 (Intel 850) ATX 4xRAMBUS | 2 195 | 2 744 |
| B40(C) | Asus P4B-E/Audio S478 (Intel 845) ATX 3xSDRAM inbyggt ljud, 4xUDMA/100 RAID 0 | 2 195 | 2 744 | |
| B40(D) | Asus P4B/Audio S478 (Intel 845) ATX 3xSDRAM inbyggt ljud | 1 995 | 2 494 | |
| Nyhet | B41(A) | FIC VC11/Audio S478 (Intel 845) 3xSDRAM inbyggt ljud | 1 495 | 1 869 |
| Nyhet | B41(B) | FIC VC11/Audio+LAN S478 (Intel 845) 3xSDRAM inbyggt ljud och LAN (Realtek) | 1 595 | 1 994 |
| Adaptrar | ||||
| BAF | För Socket FCPGA till Slot 1 moderkort 100/133MHz (ASUS) | 195 | 244 | |
| CPU | ||||
| BC766 | Intel Celeron 766MHz (128K Cache) Processor med kylare FCPGA | 795 | 994 | |
| BC800 | Intel Celeron 800MHz (128K Cache) Processor med kylare FCPGA | 895 | 1 119 | |
| BC900 | Intel Celeron 900MHz (128K Cache) Processor med kylare FCPGA | 995 | 1 244 | |
| BC1000 | Intel Celeron 1000MHz (128K Cache) Processor med kylare FCPGA | 1 195 | 1 494 | |
| BP3866 | Intel Pentium III 866MHz (256K Cache) Processor med kylare (133MHz Bus) FCPGA | 2 095 | 2 619 | |
| BP3933 | Intel Pentium III 933MHz (256K Cache) Processor med kylare (133MHz Bus) FCPGA | 2 295 | 2 869 | |
| BP31000 | Intel Pentium III 1GHz (256K Cache) Processor med kylare (133MHz Bus) FCPGA | 2 395 | 2 994 | |
| BP41503 | Intel P4 1.5GHz (256K Cache) Processor med kylare (400MHz Bus) S423 | 2 095 | 2 619 | |
| BP41703 | Intel P4 1.7GHz (256K Cache) Processor med kylare (400MHz Bus) S423 | 2 795 | 3 494 | |
| BP41803 | Intel P4 1.8GHz (256K Cache) Processor med kylare (400MHz Bus) S423 | 3 695 | 4 619 | |
| BP41903 | Intel P4 1.9GHz (256K Cache) Processor med kylare (400MHz Bus) S423 | 3 895 | 4 869 | |
| BP42003 | Intel P4 2.0GHz (256K Cache) Processor med kylare (400MHz Bus) S423 | 5 695 | 7 119 | |
| BP41508 | Intel P4 1.5GHz (256K Cache) Processor med kylare (400MHz Bus) S478 | 2 395 | 2 994 | |
| BP41708 | Intel P4 1.7GHz (256K Cache) Processor med kylare (400MHz Bus) S478 | 2 995 | 3 744 | |
| BP41808 | Intel P4 1.8GHz (256K Cache) Processor med kylare (400MHz Bus) S478 | 3 695 | 4 619 | |
| BP41908 | Intel P4 1.9GHz (256K Cache) Processor med kylare (400MHz Bus) S478 | 3 895 | 4 869 | |
| BP42008 | Intel P4 2.0GHz (256K Cache) Processor med kylare (400MHz Bus) S478 | 5 695 | 7 119 | |
| BD800 | AMD Duron 800MHz Processor | 695 | 869 | |
| BD850 | AMD Duron 850MHz Processor | 795 | 994 | |
| BD1000 | AMD Duron 1000MHz Processor | 995 | 1 244 | |
| BT1000 | AMD Thunderbird 1.0GHz Processor 200FSB | 1 195 | 1 494 | |
| BT1200 | AMD Thunderbird 1.2GHz Processor 200FSB | 1 295 | 1 619 | |
| BT1206 | AMD Thunderbird 1.2GHz Processor 266FSB | 1 395 | 1 744 | |
| BT1333 | AMD Thunderbird 1.33GHz Processor 266FSB | 1 495 | 1 869 | |
| BT1400 | AMD Thunderbird 1.4GHz Processor 266FSB | 1 795 | 2 244 | |
| BT1500 | AMD Thunderbird XP 1.5+ | 1 695 | 2 119 | |
| BT1600 | AMD Thunderbird XP 1.6+ | 1 795 | 2 244 | |
| BT1700 | AMD Thunderbird XP 1.7+ | 2 195 | 2 744 | |
| BT1800 | AMD Thunderbird XP 1.8+ | 2 795 | 3 494 | |
| CPU-KYLARE | ||||
| BPKYL | CPU-Kylare / Processorfläkt, Intel Pentium/AMD K6 II/K6 III/Celeron PPGA CPU | 80 | 100 | |
| BP2KYL | CPU-Kylare / Processorfläkt, Intel Celeron, Pentium II/III CPU | 100 | 125 | |
| BMKYL | CPU-Kylare / Processorfläkt, AMD Slot A CPU | 120 | 150 | |
| BDKYLX | MOLEX CPU-Kylare / Processorfläkt, AMD Socket A CPU | 295 | 369 | |
| BDKYL | EKL CPU-Kylare / Processorfläkt, AMD Socket A CPU | 120 | 150 | |
| BP43X | MOLEX CPU-Kylare / Processorfläkt, S423 | 295 | 369 | |
| BP43 | EKL CPU-Kylare / Processorfläkt, S423 | 195 | 244 | |
| BP48X | MOLEX CPU-Kylare / Processorfläkt, S478 | |||
| BP48 | EKL CPU-Kylare / Processorfläkt, S478 | |||
| GRAFIKKORT | ||||
| C208 | Hercules Printer kort, ISA | 95 | 119 | |
| C231(A) | ATI XPERT@Work 8MB, AGP | 495 | 619 | |
| C231(D) | ATI Xpert2000 32MB, AGP | 795 | 994 | |
| C232 | Matrox Millennium G550 32MB, Dual Head | 1 495 | 1 869 | |
| C241(A) | ASUS V3800 TNT-2 M64 Magic 32MB SGRAM AGP | 595 | 744 | |
| C241(B) | ASUS V7100Magic/T GeForce2 MX200 32MB TV-out | 895 | 1 119 | |
| C241(C) | ASUS V7100/2V1D GeForce2 MX 32MB TwinView | 1 395 | 1 744 | |
| C241(D) | ASUS V7100/DeLuxe Combo 32MB GeForce2 MX, TV-out/Video-in/TV-tuner, TwinView, 3D glasögon | 1 995 | 2 494 | |
| C241(E) | ASUS V7100Pro/T 32MB GeForce2 MX400, TV-out | 1 195 | 1 494 | |
| C241(F) | ASUS V7100Pro 32MB GeForce2 MX400 | 995 | 1 244 | |
| C241(G) | ASUS V7700 GeForce2 GTS 32MB DDR | 1 495 | 1 869 | |
| C241(H) | ASUS V7700/DeLuxe GeForce2 GTS 32MB DDR, TV-out, Video-in, 3D glasögon | 1 895 | 2 369 | |
| Nyhet | C241(I) | ASUS V7700Ti GeForce2 Titanium 64MB DDR | 2 195 | 2 744 |
| Nyhet | C241(J) | ASUS V7700Ti/DeLuxe GeForce2 Titanium 64MB DDR, TV-out, Video-in, 3D glasögon | 2 595 | 3 244 |
| C241(K) | ASUS V7700Ultra/T GeForce2 Ultra 64MB DDR, TV-out | 3 695 | 4 619 | |
| Nyhet | C241(L) | ASUS V8200T2 GeForce3 Ti200, 64MB DDR | 3 095 | 3 869 |
| Nyhet | C241(M) | ASUS V8200T2/DeLuxe GeForce3 Ti200, 64MB DDR, TV-out, Video-in, 3D glasögon | 3 495 | 4 369 |
| Nyhet | C241(N) | ASUS V8200T5 GeForce3 Ti500, 64MB DDR | 4 795 | 5 994 |
| Nyhet | C241(O) | ASUS V8200T5/DeLuxe GeForce3 Ti500, 64MB DDR, TV-out, Video-in, 3D glasögon | 5 195 | 6 494 |
| Nyhet | C241(P) | ASUS V8200 GeForce3, 64MB DDR | 3 895 | 4 869 |
| KONTROLLKORT | ||||
| Prissänkt | D413(A) | ASUS Ultra DMA/66- kontroller 2 st IDE kanaler (4 enheter) PCI | 295 | 369 |
| Nyhet | D413(B) | Promise Ultra DMA/100- kontroller 2 st IDE kanaler (4 enheter) PCI | 595 | 744 |
| D2904CD | Adaptec 2904 SCSI PCI komplett med CD-R programvara "perfekt för CD-R och CD-RW" | 595 | 744 | |
| D19160 | Adaptec 19160 Ultra160 SCSI Bus Master PCI utan drivrut. (1x LVD 68-pin 1x 50-pin 1x50-pin extern) | 2 195 | 2 744 | |
| D29160 | Adaptec 29160 Ultra160 SCSI Bus Master PCI utan drivrut. (1x LVD 68 1x UW 68 1x 50 1x LVD 68 ext.) | 2 195 | 2 744 | |
| D395U | Tekram Ultra SCSI-3 kontroller med BIOS (med drivrutiner) PCI | 695 | 869 | |
| D390U2W | Tekram LVD Ultra2, Ultra, Wide, UltraWide, SCSI-2, drivrutiner | 1 795 | 2 244 | |
| I/O KORT | ||||
| E401(C) | Parallell Port Bi-Dir LPT1-3, IRQ 3,4,5,7,9,10,11,12,15 | 95 | 119 | |
| E401(D) | 2 Parallella Portar Bi-Dir LPT1-3, IRQ 3,4,5,7,9,10,11,12,15 | 195 | 244 | |
| E402(A) | Seriellt kort 8250 1S Addresserbar Com1&Com3 | 45 | 56 | |
| E402(C) | Seriellt kort 16450 1S Addresserbar Com1-4 | 95 | 119 | |
| E402(E) | Seriellt kort (1x16550) Com1-7, IRQ 3,4,5,9,11,12,15 | 145 | 181 | |
| E402(F) | Seriellt kort (2x16550) Com1-7, IRQ 3,4,5,9,11,12,15 | 195 | 244 | |
| E402(G) | Seriellt kort (2x16750) Com1-8, IRQ 3,4,5,7,9,11,12,14,15 med stöd för ISDN 912kbps 64byte FIFO | 295 | 369 | |
| E403 | Game Kort 2 Analoga Ingångar | 95 | 119 | |
| E404 | 2 seriella 1 parallell 1 game | 95 | 119 | |
| E406 | 2S (16550) 1P(Bi-Dir) Com1-6 IRQ 3.4.5.9.11.12.15 | 245 | 306 | |
| E408 | 4S (16550) 2P(Bi-Dir) Com1-8 LPT1-6 IRQ 3.4.5.7.9.11.12.15 | 695 | 869 | |
| E409 | 8S (16550) IRQ 2.3.4.5.7.10.11.12.15 med octapus 8xDB25 kabel | 1 295 | 1 619 | |
| E414 | PCI 32bit 1 Parallell Port (EPP/ECP) 83byte buffer, PnP, DOD Win95/NT | 395 | 494 | |
| E415 | PCI 32bit 2 Parallella Portar (EPP/ECP) 83byte buffer, PnP, DOD Win95/NT | 595 | 744 | |
| E416 | PCI 32bit 1 Seriell Port (16550) med 16byte FIFO, Dsub9, upp till 460 kbps | 495 | 619 | |
| E417 | PCI 32bit 2 Seriella Portar (16550) med 16byte FIFO, Dsub9 & Dsub25, upp till 460 kbps | 595 | 744 | |
| DISKETTENHETER | ||||
| F144 | SONY 720K / 1,44M 3,1/2" Diskettenhet | 195 | 244 | |
| F144S | Teac 720K / 1,44M 3,1/2" Diskettenhet Svart | 395 | 494 | |
| FKIT | Monteringskit för 3,5" floppy | 75 | 94 | |
| FKBL | Floppykabel | 40 | 50 | |
| MEDIA | ||||
| FD144 | 3 1/2" Disketter HD 1,44M formaterade (10-pack) | 30 | 38 | |
| F1252 | Diskettbox för 120 st 5 1/4" disketter eller CD-rom media | 95 | 119 | |
| FD908 | DAT BAND DDS-2 band 4-8GB, 120m | 100 | 125 | |
| FD9024 | DAT BAND DDS-3 band 12-24GB, 125m | 150 | 188 | |
| FD9040 | DAT BAND DDS-4 band 20-40GB, 150m | 300 | 375 | |
| BACKUP | ||||
| Nyhet | FD24 | Sony DAT DDS24i-LE, 12-24GB intern SCSI 50-polig, utan mjukvara | 8 495 | 10 619 |
| Nyhet | FD40 | Sony DAT DDS40i-LE, 20-40GB intern SCSI 68-polig, utan mjukvara | 11 895 | 14 869 |
| IOMEGA ZIP | ||||
| Prissänkt | HZ299 | Iomega ZIP Intern IDE/ATAPI för PC 250MB | 1 095 | 1 369 |
| HZ105 | Iomega ZIP 250MB media | 155 | 194 | |
| MONITORER Maila om Ni söker andra fabrikat! | ||||
| G170(A) | SONY CPD-G200P 17" monitor 1280x1024 @ 91, trinitron, TCO-99, 3 års På-platsen-service | 3 595 | 4 494 | |
| G171 | Iliama 17" VM1402, 1024x768 @ 85, 3 års På-platsen-service | 2 095 | 2 619 | |
| G172 | Iliama 17" VM Pro 1411, 1024x768 @ 85, Flat Diamondtron bildrör, 3 års På-platsen-service | 2 595 | 3 244 | |
| G173 | Iliama 17" VM Pro 411, 1280x1024 @ 85, Flat Diamondtron bildrör, 3 års På-platsen-service | 2 795 | 3 494 | |
| G190(A) | SONY CPD-E400P 19" monitor 1280x1024 @ 91, Trinitron, TCO-99, 3 års På-platsen-service | 5 295 | 6 619 | |
| G190(B) | SONY CPD-G420 19" monitor 1280x1024 @ 101, Trinitron, TCO-99, 3 års På-platsen-service | 7 295 | 9 119 | |
| Prissänkt | G191 | Iliama 19" S900MT, 1280x1024 @ 85, 3 års På-platsen-service | 2 995 | 3 744 |
| G192 | Iliama 19" VM Pro 452, 1280x1024 @ 85, Flat Diamondtron, 3 års På-platsen-service | 3 895 | 4 869 | |
| G193 | Iliama 19" VM Pro 451, 1600x1200 @ 85, Flat Diamondtron, USB-hub, högtalare, 3 års På-platsen-service | 4 995 | 6 244 | |
| G210 | SONY GPD-G520 21" monitor 1600x1280 @ 98, Trinitron, TCO-99, 3 års garanti | 12 995 | 16 244 | |
| G221 | Iliama 22" VM Pro 511, 1600x1200 @ 88, Flat Diamondtron, 3 års På-platsen-service | 8 495 | 10 619 | |
| G222 | Iliama 22" VM Pro 512, 2048x1536 @ 85, Flat Diamondtron, USB-hub, högtalare, 3 års På-platsen-service | 9 995 | 12 494 | |
| TFT | ||||
| GI3816 | Iliama 15" PL3818, 1024x768 @ 75, 3 års På-platsen-service | 4 795 | 5 994 | |
| GI3823 | Iliama 15" PL3823, 1024x768 @ 75, VESA-fäste, USB-hub, högtalare, 3 års På-platsen-service | 4 795 | 5 994 | |
| GI4311 | Iliama 17" PL4311UTN, 1280x1024 @ 75, VESA-fäste, 3 års På-platsen-service | 8 695 | 10 869 | |
| GI4431 | Iliama 17,4" PL4431, 1280x1024 @ 75, VESA-fäste, USB-hub, högtalare, Video-In, DVI-digit, 3 års På-platsen | 4 795 | 5 994 | |
| GI4836 | Iliama 18,1" PL4836, 1280x1024 @ 75, VESA-fäste, USB-hub, högtalare, Video-In, DVI-digit, 3 års På-platsen | 15 995 | 19 994 | |
| GI4831 | Iliama 19" PL4831, 1600x1200 @ 75, VESA-fäste, USB-hub, högtalare, Video-In, DVI-digit, 3 års På-platsen | 23 495 | 29 369 | |
| HÅRDDISKAR (IDE) | ||||
| HF204 | Fujitsu 20.4GB, 9ms, 7200rpm, Ultra DMA/100, 3 års garanti | 1 095 | 1 369 | |
| HF307 | Fujitsu 30.7GB, 9ms, 7200rpm, Ultra DMA/100, 3 års garanti | 1 395 | 1 744 | |
| HF409 | Fujitsu 40.9GB, 9ms, 7200rpm, Ultra DMA/100, 3 års garanti | 1 495 | 1 869 | |
| HI20 | IBM Deskstar 60GXP, 20GB, 8ms, 7200rpm, Ultra ATA (66MB/s), 2048 K Cache, 3 års garanti | 1 195 | 1 494 | |
| HI40 | IBM Deskstar 60GXP, 40GB, 8ms, 7200rpm, Ultra ATA (66MB/s), 2048 K Cache, 3 års garanti | 1 495 | 1 869 | |
| HI60 | IBM Deskstar 60GXP, 60GB, 8ms, 7200rpm, Ultra ATA (66MB/s), 2048 K Cache, 3 års garanti | 1 895 | 2 369 | |
| Nyhet | HS20 | Seagate Barracuda IV, 20GB, 9ms, UDMA/100 | 1 095 | 1 369 |
| Nyhet | HS40 | Seagate Barracuda IV, 40GB, 9ms, UDMA/100 | 1 395 | 1 744 |
| Nyhet | HS60 | Seagate Barracuda IV, 60GB, 9ms, UDMA/100 | 1 895 | 2 369 |
| Nyhet | HS80 | Seagate Barracuda IV, 80GB, 9ms, UDMA/100 | 2 595 | 3 244 |
| HAT | Hårddiskkabel AT med 2 uttag för HDD eller CD | 40 | 50 | |
| HKIT | Monteringskit för 3,5" HDD | 75 | 94 | |
| HFL | Hårddiskfläkt, 2 fläktar att monteras i 5,25" plats | 245 | 306 | |
| HÅRDDISKAR (SCSI) | ||||
| Prissänkt | HI18LZX | IBM Ultrastar 36LZX, 18.3GB, 4.9ms, 10000rpm, U2SCSI-LVD 68-pin, 4MB Cache | 2 295 | 2 869 |
| Prissänkt | HI36LZX | IBM Ultrastar 36LZX, 36.7GB, 4.9ms, 10000rpm, U2SCSI-LVD 68-pin, 4MB Cache | 4 395 | 5 494 |
| HSCSI2 | Hårddiskkabel SCSI med 2 uttag | 75 | 94 | |
| HSCSI4 | Hårddiskkabel SCSI med 4 uttag | 95 | 119 | |
| HSCSI5 | Hårddiskkabel SCSI med 5 uttag | 95 | 119 | |
| HSCSI7 | Hårddiskkabel SCSI med 7 uttag | 95 | 119 | |
| HKIT | Monteringskit för 3,5" HDD | 75 | 94 | |
| HFL | Hårddiskfläkt, 2 fläktar att monteras i 5,25" plats | 245 | 306 | |
| CHASSI | ||||
| LDTOPX | ATX Desktop chassi m 250W PFC nätdel 441x478x155 (BxDxH) 3x5.25" 2x3.5" (1x3.5") Enlight 7200 | 695 | 869 | |
| LMICX | ATX Micro m 150W nätdel 180x330x375 2x5.25" 1x3.5" (1x3.5") Enlight 7151 för micro ATX M/B | 595 | 744 | |
| LMINX | ATX Minitower chassi m ATX 250W PFC nät 221x370x431 3x5.25" 2x3.5" (1x3.5") Enlight 7101 | 695 | 869 | |
| LMIDX | ATX Miditower chassi med ATX 2.01 230W nätdel 190x425x480 4x5.25" 2x3.5" (2x3.5") Enlight 7237 | 795 | 994 | |
| LMIDX4 | ATX Miditower chassi med ATX 300W P4 PFC nätdel 190x425x480 4x5.25" 2x3.5" (2x3.5") Enlight 7237 | 895 | 1 119 | |
| L1 | Extern låda för 3,5" IDE enhet (hårddisk) ansluts till parallellport | 695 | 869 | |
| L1A | Extern låda för 5,25" IDE enhet (CD) ansluts till parallellport | 695 | 869 | |
| LSC | Extern låda för 3,5" hårddisk SCSI-1, CEN50 | 595 | 744 | |
| LSC1 | Extern låda för 5,25" hårddisk SCSI-1, CEN50 | 595 | 744 | |
| LSC2 | Extern låda för 2st 5,25" hårddisk SCSI-1, CEN50 | 795 | 994 | |
| LSC4 | Extern låda för 4st 5,25" hårddisk SCSI-1, CEN50 | 1 095 | 1 369 | |
| LSC8 | Extern låda för 8st 5,25" hårddisk SCSI-1, CEN50 | 1 595 | 1 994 | |
| L2SC | Extern låda för 3,5" hårddisk SCSI-2, MicroD50 | 595 | 744 | |
| LSC1 | Extern låda för 5,25" hårddisk SCSI-2, MicroD50 | 595 | 744 | |
| LUSC | Extern låda för 3,5" hårddisk U160 | 895 | 1 119 | |
| LUSC1 | Extern låda för 5,25" hårddisk U160 | 895 | 1 119 | |
| LUSC2 | Extern låda för 2st 3 1/2" hårddisk U160 | 1 195 | 1 494 | |
| LUSC25 | Extern låda för 2st 5,25" hårddisk U160 | 1 195 | 1 494 | |
| LUSC4 | Extern låda för 4st 5,25" hårddisk U160 | 1 495 | 1 869 | |
| LUSC8 | Extern låda för 8st 5,25" hårddisk U160 | 2 695 | 3 369 | |
| LRA | Rack för flyttbar 3 1/2" hårddisk IDE | 195 | 244 | |
| LRS | Rack för flyttbar 3 1/2" hårddisk SCSI | 195 | 244 | |
| LRAK | Rack för flyttbar 3,5" hårddisk IDE med kylfläkt | 295 | 369 | |
| LRAS | Rack för flyttbar 3,5" hårddisk SCSI med kylfläkt | 295 | 369 | |
| NÄTAGGREGAT | ||||
| L150 | ENHANCE 150W Micro-ATX nätdel CE/Semco/TüV (för Enlight 715x) | 395 | 494 | |
| L250 | ENHANCE 250W ATX nätdel CE/Semco/TüV, PFC | 395 | 494 | |
| L300 | ENHANCE 300W ATX nätdel CE/Semco/TüV, PFC | 495 | 619 | |
| L300P | ENHANCE 300W ATX P4 nätdel CE/Semco/TüV, PFC | 595 | 744 | |
| L80 | Nätaggregatsfläkt 80mm. Kan användas som extra fläkt. | 95 | 119 | |
| MODEM | ||||
| M501 | CNET Internt 56K V.90 Fax/Voice modem PCI | 395 | 494 | |
| M502 | CNET Externt 56K V.90 Dual Fax/Voice modem | 595 | 744 | |
| Nätverkskort & Hubbar | ||||
| N102 | D-link DE-220PCT nätverkskort, TP/BNC, PnP, ISA | 175 | 219 | |
| N104(A) | D-Link DE-528CT TP/BNC, PnP, PCI | 195 | 244 | |
| N104(B) | D-Link DFE-530TX Ethernet, TP, 10/100 Mbps, PCI | 215 | 269 | |
| N104(C) | D-Link DFE-550TX Ethernet, TP, 10/100 Mbps, PCI, Wake-on-LAN | 445 | 556 | |
| N104(D) | D-Link DFE-570TX Server-kort med 4 TP-anslutningar, 10/100 Mbps, PCI | 2 395 | 2 994 | |
| N106 | D-link DE-680TX PC-card Fast Ethernet adapter TP, 10/100, autosensing, full duplex | 695 | 869 | |
| N111 | D-link minihub 5 portar TP, med nätadapter | 395 | 494 | |
| N112 | D-link DE-809TC hub 8xTP portar 1xBNC, med nätadapter | 495 | 619 | |
| N113 | D-link DE-808TP hub 9 TP portar, med nätadapter | 595 | 744 | |
| N200(A) | Cnet NIC PCI PRO 200 nätverkskort, 10/100 | 175 | 219 | |
| N200(B) | Cnet NIC PCI PRO 200 nätverkskort, 10/100, Wake-on-LAN | 195 | 244 | |
| N201 | Cnet NIC USB CNUE01 nätverksadapter, TP, 10/100 | 595 | 744 | |
| N202 | Cnet NIC PC-CARD CNF401, TP 10/100, 32-bits CardBus | 595 | 744 | |
| N410 | EN-4100 Ethernet Adapter TP/BNC/AUI VL-bus | 495 | 619 | |
| Internet Access Server & Print Servers | ||||
| Prissänkt | NS150 | Internet Server 10mbps för uppkoppling till Internet via nätverket med modem eller ISDN (Sercomm) | 1 395 | 1 744 |
| NS1 | Print Server 10Mbps TP/RJ45 och BNC 2 Parallella Portar 1 Seriell Port (Sercomm) | 1 395 | 1 744 | |
| NS2 | Print Server 10Mbps TP/RJ45 och BNC 1 Parallell Port (Sercomm) | 1 195 | 1 494 | |
| NS4 | Print Server 10/100Mbps TP/RJ45 1 Parallell Port (Sercomm) | 1 495 | 1 869 | |
| NS5 | Print Server 10/100Mbps TP/RJ45 3 Parallella Portar (Sercomm) | 1 895 | 2 369 | |
| Nätverkskablage etc. | ||||
| NBNC-1 | BNC krimpkontakt RG58 | 15 | 19 | |
| NBNC-3 | BNC terminator 50ohm | 20 | 25 | |
| NBNC-5 | Böjskydd | 5 | 6 | |
| NBNC-7 | BNC T-kors ho-ha-ho | 25 | 31 | |
